| VTM6335 | ||
| 加工能力 | ||
| 工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ800 |
| 工件最大高度 | mm | 350 |
| 最大加工直徑 | mm | φ630 |
| 工作臺直徑 | mm | φ800 |
| 工作臺T型槽尺寸 | mm | 18-30 |
| 工作臺中心孔直徑 | mm | φ50 |
| 工作臺最大承重 | kg | 800 |
| 行程 | ||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1410/420/750 |
| B軸轉(zhuǎn)角(主軸頭回轉(zhuǎn)) | -120°-+120° | |
| C軸轉(zhuǎn)角(回轉(zhuǎn)工作臺回轉(zhuǎn)) | 360°(連續(xù)) | |
| B軸回轉(zhuǎn)中心到工作臺中心距離(前后方向/左右方向) | mm | -385-35/-1134-276 |
| B軸回轉(zhuǎn)中心到回轉(zhuǎn)工作臺端面距離 | mm | 290-1040 |
| B軸垂直時刀具主軸端面到工作臺端面距離 | mm | -115-635 |
| 快移 | ||
| X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 50/50/50 |
| 回轉(zhuǎn)工作臺 | ||
| 回轉(zhuǎn)工作臺最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 |
| 回轉(zhuǎn)工作臺輸出扭矩(連續(xù)/30分鐘) | N.m | 910/1250 |
| C軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 100 |
| C軸最小設(shè)定單位 | 0.001° | |
| 銑削主軸 | ||
| 銑削主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 |
| 銑削主軸功率(額定/40%ED) | kW | 54/64 |
| 銑削主軸扭矩(額定 /40%ED) | N.m | 136/190 |
| 銑削主軸鎖緊扭矩 | N.m | 1000 |
| B軸 | ||
| B軸功率(額定) | Kw | 7.9 |
| B軸扭矩(額定/最大) | N.m | 1200/2120 |
| B軸鎖緊扭矩 | N.m | 4000 |
| B軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 |
| 刀庫機械手 | ||
| 刀柄形式 | CAPTO-C6 | |
| 最大刀具重量(含刀夾、卡套) | kg | 10 |
| 最大刀具長度(含刀夾、卡套) | mm | 350 |
| 滿刀最大刀具直徑 | mm | 80 |
| 鄰空刀最大刀具直徑 | mm | 130 |
|
刀庫裝刀數(shù) |
30 | |
| 刀對刀換刀時間 | s | 6 |
| 交換裝置 | ||
| 托盤數(shù)量 | 2 | |
| 交換時間 | s | 10 |
| 交換方式 | 伺服轉(zhuǎn)位 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力(高壓/低壓) | Mpa | 10/5 |
| 控制系統(tǒng) | SIEMENS 840D | |
| 機床高度 | mm | 3800 |
| 機床占地面積 | mm×mm | 5700×6800 |
| 機床重量 |
kg |
37000 |